Promozione Regionale
Qualificazione - GIRONE C

SISPORT TORINO
49
59
TAM TAM TORINO

Q1 13-17
Q2 13-18
Q3 10-13
Q4 13-11
SISPORT TORINO PTS TL T2 T3
FERRARA DAVIDE 11 2 3 1
BOSIO MOISE 8 1 2 1
CAPANO DAVIDE 8 1 2 1
ARONICA GIOVANNI MARIO 7 0 2 1
BORIO EMANUELE 5 1 2 0
BORTOLUZZI LUCA 2 0 1 0
RICCIO GABRIELE 2 0 1 0
IKEDE CAMPBELL ONORIODE 2 0 1 0
CARDILE DAVIDE EGE 2 0 1 0
OSARO UYIOSA 2 0 1 0
VITERITTI WILLIAM 0 0 0 0
SELLO GIOVANNI 0 0 0 0
TAM TAM TORINO PTS TL T2 T3
SPINNICCHIA ANDREA 11 2 3 1
GIAMPAOLO ALBERTO 11 2 0 3
BORRA ENRICO 10 0 5 0
BONAFORTUNA STEFANO 9 0 3 1
POGGIO IAN 4 0 2 0
PALMA LORENZO 4 2 1 0
DI NIRO RICCARDO 3 1 1 0
CARENA STEFANO TOMMASO 3 0 0 1
ZAMBON MATTEO 2 0 1 0
DEMARCHI JIVAN 2 0 1 0
DIGILIO FRANCESCO 0 0 0 0
CANTAMESSA JACOPO 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Piemonte
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia